EMI Inductors

All Pico Electronics’ EMI Common Mode Suppression Inductors are manufactured to Mil-PRF-27, Grade 5, Class S. These inductors are well suited for use in Switching Regulators, AC-DC Power Supplies, DC to DC Power Supplies, and all types of Electrical Equipment where the elimination of Electromagnetic Interference is important. Electrical equipment will generate noise due to switching operations of MOSFETs, SCR’s, relays, triacs, etc. By using these Inductors, noise being fed back to the power line is minimized to an acceptable level and this noise will not interfere with other equipment operating on the same power line.

Note: All PICO products can be modified to your specifications. Please contact us for information.

To view complete series and specifications click on part number.
Search Results: 132 matches based on your selection
Part Number Inductance (Each Winding) Leakage Inductance Typical(μH) Current IRMS (AMP) Temp. Rise 25°C IRMS (AMP) Temp. Rise 40°C IRMS (AMP) Temp Rise 50°C IRMS (AMP) Temp. Rise 60°C RDC. (OHM) Each Winding Approximate Leakage Inductance Size
37100 100 Micro Henry 1 1
37110 150 Micro Henry 1 1
37120 200 Micro Henry 1 1
37130 300 Micro Henry 2 1
37140 400 Micro Henry 3 1
37150 500 Micro Henry 4 1
37160 1000 Micro Henry 6 1
37170 1500 Micro Henry 7 1
37200 100 Micro Henry 1 2
37210 150 Micro Henry 1 2
37220 200 Micro Henry 2 2
37230 300 Micro Henry 3 2
37240 400 Micro Henry 3 2
37250 500 Micro Henry 4 2
37260 1000 Micro Henry 6 2
37270 1500 Micro Henry 7 2
37300 100 Micro Henry 1 3
37310 150 Micro Henry 2 3
37320 200 Micro Henry 2 3
37330 300 Micro Henry 3 3
37340 400 Micro Henry 4 3
37350 500 Micro Henry 4 3
37360 1000 Micro Henry 5 3
37370 1500 Micro Henry 7 3
37400 100 Micro Henry 2 4
37410 150 Micro Henry 2 4
37420 200 Micro Henry 3 4
37430 300 Micro Henry 3 4
37440 400 Micro Henry 5 4
37450 500 Micro Henry 6 4
37460 1000 Micro Henry 9 4
37470 1500 Micro Henry 9 4
46123 12 Milli Henry 12000 0.10 0.12 0.15 6.60 220.00 1
46143 6.75 Milli Henry 6750 0.14 0.17 0.21 3.71 123.80 1
46163 3 Milli Henry 3000 0.20 0.25 0.31 1.65 55.00 1
46183 1.5 Milli Henry 1500 0.29 0.35 0.44 0.82 27.50 1
46203 750 Micro Henry 750 0.41 0.50 0.62 0.41 13.80 1
46223 550 Micro Henry 550 0.47 0.57 0.71 0.31 10.30 1
46243 375 Micro Henry 375 0.57 0.69 0.86 0.26 9.00 1
46263 185 Micro Henry 185 0.96 1.00 1.25 0.13 5.00 1
46283 75 Micro Henry 75 1.29 1.57 1.95 0.05 3.50 1
46405 20 Milli Henry 20000 0.14 0.15 0.18 4.50 160.00 1
46410 17.5 Milli Henry 17500 0.15 0.16 0.20 3.94 140.00 1
46415 15 Milli Henry 15000 0.16 0.17 0.21 3.40 120.00 1
46420 10 Milli Henry 10000 0.19 0.21 0.26 2.30 80.00 1
46425 7.5 Milli Henry 7500 0.22 0.24 0.30 1.70 60.00 1
46430 5 Milli Henry 5000 0.28 0.30 0.37 1.10 40.00 1
46435 2.5 Milli Henry 2500 0.39 0.42 0.52 0.56 20.00 1
46440 1 Milli Henry 1000 0.61 0.66 0.81 0.23 8.00 1
46445 750 Micro Henry 750 0.60 0.70 0.80 0.21 6.00 1

Pages