Hi Q Inductors

Pico Power Inductors are ideal for noise filtering, Spike, and output filtering applications in AC-DC Power Supplies, DC-DC Power Supplies and Switching Regulators. All models are manufactured to MIL-PRF-27, Grade 5, Class S.
The Surface Mount models utilize materials and methods to withstand extreme temperatures of vapor phase, I.R., and other reflow procedures without degradation of electrical or mechanical characteristics.
Pico Electronics, Inc. is QPL Supplier and can manufacture and test our size 1 thru 5 Thru Hole Power Inductors to MIL-PRF-27/356. Please consult factory for pricing, delivery, and appropriate part number (MIL-PRF-27/356-01 thru MIL-PRF-27/356-63) information.
Plugin units can be manufactured and tested to MIL-PRF-27/365. Contact us for price and delivery information and for appropriate part number (MIL-PRF-27/365-01 thru MIL-PRF-27/365-63). Pico Electronics is an approved QPL source.

Note: All PICO products can be modified to your specifications. Please contact us for information.

To view complete series and specifications click on part number.
Search Results: 429 matches based on your selection
Part Number L@0A DC (μH) IDC for 10% drop in L AMPS IDC for 20% drop in L AMPS IDC for 30% drop in L AMPS RDC OHM SRF MHz Size
73020 100 Micro Henry 0.95 1.30 1.65 0.128 2.25 1
73022 150 Micro Henry 0.77 1.00 1.30 0.192 1.90 1
73022 150 Micro Henry 0.77 1.00 1.30 0.192 1.90 1
73023 200 Micro Henry 0.67 0.91 1.10 0.256 1.30 1
73023 200 Micro Henry 0.67 0.91 1.10 0.256 1.30 1
73025 250 Micro Henry 0.60 0.82 1.04 0.320 1.50 1
73025 250 Micro Henry 0.60 0.82 1.04 0.320 1.50 1
73027 500 Micro Henry 0.42 0.57 0.73 0.640 1.00 1
73027 500 Micro Henry 0.42 0.57 0.73 0.640 1.00 1
73030 750 Micro Henry 0.35 0.47 0.60 0.960 0.85 1
73030 750 Micro Henry 0.35 0.47 0.60 0.960 0.85 1
73035 1000 Micro Henry 0.30 0.41 0.52 1.280 0.73 1
73035 1000 Micro Henry 0.30 0.41 0.52 1.280 0.73 1
73040 1500 Micro Henry 0.25 0.34 0.43 1.920 0.60 1
73040 1500 Micro Henry 0.25 0.34 0.43 1.920 0.60 1
73042 2000 Micro Henry 0.21 0.29 0.36 2.560 0.52 1
73042 2000 Micro Henry 0.21 0.29 0.36 2.560 0.52 1
73045 2500 Micro Henry 0.19 0.29 0.33 3.200 0.45 1
73045 2500 Micro Henry 0.19 0.29 0.33 3.200 0.45 1
73050 5000 Micro Henry 0.13 0.18 0.23 6.400 0.33 1
73050 5000 Micro Henry 0.13 0.18 0.23 6.400 0.33 1
73111 5 Micro Henry 5.60 8.27 10.50 0.004 10.00 2
73111 5 Micro Henry 5.60 8.27 10.50 0.004 10.00 2
73112 10 Micro Henry 3.96 5.86 7.42 0.008 7.07 2
73112 10 Micro Henry 3.96 5.86 7.42 0.008 7.07 2
73113 15 Micro Henry 3.23 4.77 6.06 0.012 5.77 2
73113 15 Micro Henry 3.23 4.77 6.06 0.012 5.77 2
73114 20 Micro Henry 2.80 4.14 5.25 0.016 5.00 2
73114 20 Micro Henry 2.80 4.14 5.25 0.016 5.00 2
73115 25 Micro Henry 2.50 3.70 4.70 0.020 4.50 2
73115 25 Micro Henry 2.50 3.70 4.70 0.020 4.50 2
73120 50 Micro Henry 1.77 2.61 3.30 0.040 3.30 2
73120 50 Micro Henry 1.77 2.61 3.30 0.040 3.30 2
73125 75 Micro Henry 1.44 2.14 2.71 0.060 2.70 2
73125 75 Micro Henry 1.44 2.14 2.71 0.060 2.70 2
73130 100 Micro Henry 1.25 1.85 2.35 0.080 2.25 2
73130 100 Micro Henry 1.25 1.85 2.35 0.080 2.25 2
73132 150 Micro Henry 1.00 1.50 1.90 0.120 1.90 2
73132 150 Micro Henry 1.00 1.50 1.90 0.120 1.90 2
73133 200 Micro Henry 0.88 1.30 1.60 0.160 1.30 2
73133 200 Micro Henry 0.88 1.30 1.60 0.160 1.30 2
73135 250 Micro Henry 0.79 1.17 1.49 0.200 1.50 2
73135 250 Micro Henry 0.79 1.17 1.49 0.200 1.50 2
73137 500 Micro Henry 0.55 0.82 1.00 0.400 1.00 2
73137 500 Micro Henry 0.55 0.82 1.00 0.400 1.00 2
73140 750 Micro Henry 0.46 0.68 0.86 0.600 0.85 2
73140 750 Micro Henry 0.46 0.68 0.86 0.600 0.85 2
73145 1000 Micro Henry 0.40 0.59 0.74 0.800 0.73 2
73145 1000 Micro Henry 0.40 0.59 0.74 0.800 0.73 2
73150 1500 Micro Henry 0.32 0.48 0.61 1.200 0.60 2

Pages